弊社オリジナルの【DM重量比較キット】を使用し、金額事例をご紹介いたします。
1.定形郵便サイズ(長3封筒)で冊子を25g以内で製造した場合
⼀般紙 | 薄紙 | 超軽量紙 | ||
---|---|---|---|---|
16P冊⼦(本⽂90㎏) | 28P冊⼦(本⽂45㎏) | 32P冊⼦(本⽂36㎏) | ||
仕様 | 210×100mm仕上がり | 210×100mm仕上がり | 210×100mm仕上がり | |
表紙 | 四六135㎏ | 四六135㎏ | 四六135㎏ | |
本⽂ | 四六90㎏ | 四六45㎏ | 四六36㎏ | |
印刷 | フルカラー | フルカラー | フルカラー | |
製本 | 中綴じ冊⼦ | 中綴じ冊⼦ | 中綴じ冊⼦ |
【部数】 | 【郵便料⾦】 | |||
---|---|---|---|---|
2,000 | ¥206,200 | ¥238,000 | ¥257,100 | ¥168,000 |
5,000 | ¥249,600 | ¥300,800 | ¥308,600 | ¥420,000 |
7,000 | ¥274,800 | ¥338,900 | ¥346,800 | ¥588,000 |
10,000 | ¥323,400 | ¥406,300 | ¥421,400 | ¥840,000 |
15,000 | ¥388,000 | ¥557,200 | ¥579,200 | ¥1,260,000 |
20,000 | ¥439,600 | ¥615,100 | ¥626,500 | ¥1,680,000 |
30,000 | ¥623,300 | ¥850,700 | ¥897,600 | ¥2,520,000 |
カタログやリーフレットなど、⼀般的な印刷物に使⽤されている本⽂⽤紙です。 | 主に「薄紙」と⾔われる紙。チラシ等に使われることが多い本⽂⽤紙です。 | ⼿帳などによく使⽤される紙。⼀般紙の倍のページ数を実現できる本⽂⽤紙です。 |
※3種類はすべて同じ重量になります。
ページ数が最大で倍になっていますが、
同じ金額で発送が可能です。
※こちら冊子は、ご希望の方へ無料でプレゼントいたします。お問合せページからお問合せください。
2.定形郵便サイズ(長3封筒)で冊子を50g以内で製造した場合
⼀般紙 | 薄紙 | 超軽量紙 | ||
---|---|---|---|---|
36P冊⼦(本⽂90㎏) | 72P冊⼦(本⽂45㎏) | 88P冊⼦(本⽂36㎏) | ||
仕様 | 210×100mm仕上がり | 210×100mm仕上がり | 210×100mm仕上がり | |
表紙 | 四六135㎏ | 四六135㎏ | 四六135㎏ | |
本⽂ | 四六90㎏ | 四六45㎏ | 四六36㎏ | |
印刷 | フルカラー | フルカラー | フルカラー | |
製本 | 中綴じ冊⼦ | 中綴じ冊⼦ | 中綴じ冊⼦ |
【部数】 | 【郵便料⾦】 | |||
---|---|---|---|---|
2,000 | ¥305,000 | ¥442,800 | ¥510,700 | ¥188,000 |
5,000 | ¥379,300 | ¥565,000 | ¥671,300 | ¥470,000 |
7,000 | ¥432,100 | ¥648,800 | ¥772,900 | ¥658,000 |
10,000 | ¥521,200 | ¥780,800 | ¥942,700 | ¥940,000 |
15,000 | ¥676,000 | ¥1,069,700 | ¥1,382,400 | ¥1,410,000 |
20,000 | ¥775,700 | ¥1,201,500 | ¥1,555,800 | ¥1,880,000 |
30,000 | ¥1,050,500 | ¥1,667,200 | ¥2,184,700 | ¥2,820,000 |
このページ数の場合は、この紙の厚さで⼀般紙の倍のページ数が実現できます。 | ⼀般紙から約2.5倍のページ数が実現可能です。 |
※3種類はすべて同じ重量になります。
ページ数が最大で約2.5倍になっていますが、
同じ金額で発送が可能です。
※こちら冊子は、ご希望の方へ無料でプレゼントいたします。お問合せページからお問合せください。
上記は現在の市場価格でのお目安となります。印刷料金はその性質上、仕様によって千差万別なため、ご希望の仕様があればぜひお問合せください。
お問合せはこちら他にも実際の事例をこちらで紹介しております。
気になる方はぜひご覧ください。