印刷物1部あたりの重さどれくらいなのか?気なることもあるかと思います。
ここでは一般的な仕上がりサイズのA系列とB系列で、用紙の厚み毎にそれぞれのサイズの重さをご紹介します。
用紙サイズ
A系列 | 坪量 | A6(148×105) | A5(210×148) | A4(297×210) | A3(297×420) | A2(594×420) | A1(841×594) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A判57.5㎏ | 104.5g㎡ | 1.6 g | 3.2 g | 6.5 g | 13.0 g | 26.1 g | 52.2 g |
A判44.5㎏ | 80.9g㎡ | 1.2 g | 2.5 g | 5.0 g | 10.1 g | 20.2 g | 40.4 g |
A判35㎏ | 64g㎡ | 1.0 g | 2.0 g | 4.0 g | 8.0 g | 16.0 g | 32.0 g |
A判28.5㎏ | 51.8g㎡ | 0.8 g | 1.6 g | 3.2 g | 6.5 g | 12.9 g | 25.9 g |
A判23.1㎏ | 42g㎡ | 0.6 g | 1.3 g | 2.6 g | 5.2 g | 10.5 g | 21.0 g |
A判16.5㎏ | 30g㎡ | 0.5 g | 0.9 g | 1.9 g | 3.7 g | 7.5 g | 15.0 g |
B系列(四六判表記) | 坪量 | B6(182×128) | B5(257×182) | B4(364×257) | B3(515×364) | B2(728×515) | B1(1030×728) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四六判90㎏ | 104.7g㎡ | 2.4 g | 4.9 g | 9.8 g | 19.6 g | 39.3 g | 78.5 g |
四六判70㎏ | 81.5g㎡ | 1.9 g | 3.8 g | 7.6 g | 15.3 g | 30.6 g | 61.1 g |
四六判55㎏ | 64g㎡ | 1.5 g | 3.0 g | 6.0 g | 12.0 g | 24.0 g | 48.0 g |
四六判45㎏ | 52.3g㎡ | 1.2 g | 2.4 g | 4.9 g | 9.8 g | 19.6 g | 39.2 g |
四六判36.1㎏ | 42g㎡ | 1.0 g | 2.0 g | 3.9 g | 7.9 g | 15.7 g | 31.5 g |
四六判25.8㎏ | 30g㎡ | 0.7 g | 1.4 g | 2.8 g | 5.6 g | 11.2 g | 22.5 g |
※重量は目安となります。用紙や環境によって微妙な差異があります。
冊子関係
A4冊子 | 坪量 | 8P | 12P | 16P | 20P | 24P | 32P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A判57.5kg | 104.5g㎡ | 26.1 g | 39.1 g | 52.1 g | 65.2 g | 78.2 g | 104.3 g |
A判44.5㎏ | 80.9g㎡ | 20.2 g | 30.3 g | 40.4 g | 50.5 g | 60.5 g | 80.7 g |
A判35㎏ | 64g㎡ | 16.0 g | 24.0 g | 31.9 g | 39.9 g | 47.9 g | 63.9 g |
A判28.5㎏ | 51.8g㎡ | 12.9 g | 19.4 g | 25.8 g | 32.3 g | 38.8 g | 51.7 g |
A判23.1㎏ | 42g㎡ | 10.5 g | 15.7 g | 21.0 g | 26.2 g | 31.4 g | 41.9 g |
A判16.5㎏ | 30g㎡ | 7.5 g | 11.2 g | 15.0 g | 18.7 g | 22.5 g | 29.9 g |
B5冊子 | 坪量 | 8P | 12P | 16P | 20P | 24P | 32P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四六判90㎏ | 104.7g㎡ | 19.6g | 29.3 g | 39.1 g | 48.9 g | 58.7 | 78.2 |
四六判70㎏ | 81.5g㎡ | 15.2 g | 22.8 g | 30.4 g | 38.1 g | 45.7 g | 60.9 g |
四六判55㎏ | 64g㎡g | 12.0 g | 17.9 g | 23.9 g | 29.9 g | 35.9 g | 47.8 g |
四六判45㎏ | 52.3g㎡g | 9.8 g | 14.7 g | 19.5 g | 24.4 g | 29.3 g | 39.1 g |
四六判36.1㎏ | 42g㎡ | 7.8 g | 11.8 g | 15.7 g | 19.6 g | 23.5 g | 31.4 g |
四六判25.8㎏ | 30g㎡ | 5.6 g | 8.4 g | 11.2 g | 14.0 g | 16.8 g | 22.4 g |
※重量は目安となります。用紙や環境によって微妙な差異があります。
※連量(㎏)、坪量(g㎡)は用紙の厚みを表す単位です。以下のように分類されています。
連量(㎏):紙が1000枚重ねた場合を1連(1R)と呼び、その重量(㎏)が紙の厚みを表す単位なっています。
坪量(g㎡):1枚紙の1㎡あたりの重量(g㎡)を紙の厚みを表す単位としています。薄紙の厚みはこちらで表現されることも多いです。